Why is the quake devastating

Monkey 发表于 2008-05-14 00:19:46

The depth of an earthquake matters.

Further reading: Determining the Depth of an Earthquake.

A 10 km-depth earthquake means it just happens below your feet!

Data source: http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/recenteqsww/Quakes/quakes_big.php

Update time = Tue May 13 16:13:16 UTC 2008

  MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
 Region
MAP  5.3   2008/05/13 14:14:33    16.400    122.258  65.9   LUZON, PHILIPPINES
MAP  5.0   2008/05/13 12:51:39    32.213    105.305  10.0   SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP  5.4   2008/05/13 10:29:19    4.646    95.097  35.0   NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP  5.0   2008/05/13 07:53:02    32.281    105.054  10.0   SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP  5.0   2008/05/13 07:19:17    32.438    105.326  10.0   SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP  5.7   2008/05/13 07:07:09    30.915    103.199  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  5.2   2008/05/13 03:37:12   -55.634    -28.286  35.0   SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
MAP  5.0   2008/05/13 03:00:39    31.222    103.671  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA

MAP  5.3   2008/05/12 23:54:47    31.307    103.576  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  5.4   2008/05/12 23:46:19    31.319    103.501  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  5.0   2008/05/12 22:57:46    24.041    122.515  36.7   TAIWAN REGION
MAP  5.3   2008/05/12 20:45:32    31.759    104.420  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  5.5   2008/05/12 20:08:49    31.420    103.906  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  5.1   2008/05/12 17:54:33    31.250    103.492  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  5.1   2008/05/12 15:28:53    31.056    103.509  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  5.1   2008/05/12 15:05:32    31.256    103.704  18.3   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  5.1   2008/05/12 14:46:08    32.730    105.610  10.0   SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP  5.1   2008/05/12 14:15:27    32.140    104.613  13.8   SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP  5.1   2008/05/12 12:50:34    56.471   -153.026  18.8   KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP  5.8   2008/05/12 11:11:02    31.249    103.693  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  5.1   2008/05/12 10:23:40    30.992    103.413  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  5.0   2008/05/12 09:52:13    47.347    -27.296  10.0   NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
MAP  5.5   2008/05/12 09:42:25    31.519    104.116  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  5.1   2008/05/12 09:07:01    31.255    103.788  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  5.0   2008/05/12 08:47:25    32.215    105.029  10.0   SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP  5.2   2008/05/12 08:21:41    31.542    104.085  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  5.2   2008/05/12 08:10:59    31.225    103.574  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  5.4   2008/05/12 07:34:43    31.278    103.799  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  5.7   2008/05/12 06:54:18    31.155    103.826  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  6.0   2008/05/12 06:43:15    31.225    103.761  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  7.9   2008/05/12 06:28:01    31.015    103.365  19.0   EASTERN SICHUAN, CHINA

More update news and map available at the feature run by Google Ditu.


收藏: QQ书签 del.icio.us 订阅: Google 抓虾

最新评论

发表评论

* 昵称

已经注册过? 请登录

新用户请先注册 以便能显示头像及追踪评论回复

Email
网址
* 评论
表情
 
 

分类小组论坛
杂谈, 娱乐、八卦, 文学、艺术, 体育, 旅游、同城, 象牙塔, 情感, 时尚、生活, 星座, 科技

请注意遵守中华人民共和国法律法规, 如威胁到本站生存, 将依法向有关部门报告, 同时本站的相关记录可能成为对您不利的证据.

相关法律法规
全国人大常委会关于维护互联网安全的决定
中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例
中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定
计算机信息网络国际联网安全保护管理办法
计算机信息系统国际联网保密管理规定